Кэшбэк и бонусы за сентябрь – регулярный отчет
Всем привет. Прошел очередной период, смотрим традиционный отчет. Уже по заведенному порядку сначала все вносим в таблицу, а потом дам комментарии и мнение.
Учет кешбеков и бонусов по картам
Банковская карта | Расходы на содержание ( разово или помесячно ) | Кэшбэк и мили за январь | Кэшбэк и мили за февраль | Кэшбэк и мили за март | Кэшбэк и мили за апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Общее кол-во кешбека и миль за год | Чистая прибыль/убыток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа банк кешбек ( бензин - 10%, кафе и рестораны - 5%, все остальное - 1%) | 1990 рублей год. | 818 руб. | 0 руб. | 2000 руб. | 993 руб. | 863 руб. | 717 руб. | 2000 руб. | 1177 руб. | 1563 руб. | 2000 руб. | 763 руб. | 0 руб. | 12894 руб. | |
ВТБ карта "Мир" (зарплатная ) | 0 рублей. | 243 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 466 руб. | 0 руб. | 709 руб. | |
Тинькофф S7 World Black Edition - 4 мили за покупки на S7, полторы мили за все остальное | 8000 рублей в год. | 7898 миль. | 6120 миль. | 6668 миль. | 3268 миль. | 1322 мили. | 5286 миль. | 2400 миль. | 5072 мили | 3288 миль. | 6814 миль. | 14095 миль. | 3566 миль. | 65797 миль. | |
Карта "Хозяина" Россельхозбанк ( закрыта) | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 554 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 554 руб. | ||||||
Тинькофф BLACK | 0 рублей при выполнении условий. | 313 руб. | 223 руб. | 374 руб. | 264 руб. | 3000 руб. | 237 руб. | 248 руб. | 1546 руб. | 586 руб. | 504 руб. | 245 руб. | 0 руб. | 7540 руб. | |
Сбербанк-Аэрофлот-Бонус ( просто расчетная карта, но для системы частных переводов нужна. Иногда буду делать копеечные покупки для движения по мильному счету Аэрофлот-Бонус | 600 рублей в год. | 11 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. |
Итого: | 10590 рублей. Общее годовое содержание всех банковских карт. | Итого за январь: 1374 рубля + 7898 миль. | Итого за февраль: 223 рубля +6120 миль. | Итого за март: 2374 рубля + 6668 миль. | Итого за апрель: 1257 рублей + 3268 миль. | Итого за май: 3863 рубля + 1322 мили | Итого за июнь: 954 рубля + 5286 миль. | Итого за июль 2248 рублей + 2400 миль | Итого за август: 3277 рублей + 5072 мили. | Итого за сентябрь: 2149 рублей + 3288 миль | Итого за октябрь 2504 рубля + 6814 миль | Итого за ноябрь 1474 рублей + 14095 миль. | Итого за декабрь 0 рублей + 3566 миль. | Итого за 2020: 21697 руб + 62231 миля. |
Выводы и комментарии
Особенно комментировать и нечего. Как видно по таблице, практически все расходы в этом месяце я проводил по карте ТинькоФФ S7. Соответственно, это дало повышенное количество миль. А так же практически полное отсутствие живого кешбека. Новых карт не открывал, экспериментов не проводил.
Вообще, как я уже писал, что все больше склоняюсь к тому, чтобы эту рубрику закрыть. Собственно, все что из нее можно было получить, я уже получил. И уже имею полное понимание всех этих банковских схем с приманиванием клиентов и мотивации их пользоваться своими картами -:). Какие то особые схемы по картам банки все равно ограничивают либо максимальным уровнем кешбека либо как то еще. А просто монотонно подсчитывать мили и бонусы не особо интересно. Я конечно в какой то форме ее оставлю, но возможно размещу на отдельной странице и данные будут автоматически меняться и подсчитываться. Максимум что можно добавить – в режиме обновления оставлять комментарии если будет что то интересное.
Максимальные усилия все таки нужно прилагать к повышению уровня доходов. Как не оптимизируй, не ужимай расходы – доходов это не прибавит.
Гораздо интереснее писать о чем то другом. О том же собственном развитии, или о видах и способах инвестирования. А кешбек и бонусные мили должны идти просто фоном. Ну если только удастся за мили взять хороший авиабилет, это стоит отметить.
Немного о планах на будущее
Тут тоже все проще простого – обойму карт менять не планирую. Уже понятно, что если путешествовать чаще, а так же чаще бронировать билеты и гостиницы то выгоднее завести карты наподобие Travelpass. Путешествуя же два раза в год ( я имею ввиду на дальние расстояния, с перелетами ) выгоднее копить мили той авиакомпании которой путешествуешь. А вообще – возможно и стоит просто завести хорошую, статусную, но единственную карту и все платежи проводить по ней максимально! Время до нового года еще есть, может и надумаю что то такое.
А на этом, отчет про кешбек и бонусы за сентябрь будем считать закрытым.