Отчет по кэшбэку и бонусам в июле
Всем привет. Прошел очередной месяц, и традиционно не будем затягивать с отчетом. Сейчас, когда я веду одну общую таблицу, и все подсчитывается в одном месте ссылка на результаты предыдущего месяца не столь актуальна. Так что смотрим наглядно:
Учет кешбеков и бонусов по картам
Банковская карта | Расходы на содержание ( разово или помесячно ) | Кэшбэк и мили за январь | Кэшбэк и мили за февраль | Кэшбэк и мили за март | Кэшбэк и мили за апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Общее кол-во кешбека и миль за год | Чистая прибыль/убыток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа банк кешбек ( бензин - 10%, кафе и рестораны - 5%, все остальное - 1%) | 1990 рублей год. | 818 руб. | 0 руб. | 2000 руб. | 993 руб. | 863 руб. | 717 руб. | 2000 руб. | 1177 руб. | 1563 руб. | 2000 руб. | 763 руб. | 0 руб. | 12894 руб. | |
ВТБ карта "Мир" (зарплатная ) | 0 рублей. | 243 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 466 руб. | 0 руб. | 709 руб. | |
Тинькофф S7 World Black Edition - 4 мили за покупки на S7, полторы мили за все остальное | 8000 рублей в год. | 7898 миль. | 6120 миль. | 6668 миль. | 3268 миль. | 1322 мили. | 5286 миль. | 2400 миль. | 5072 мили | 3288 миль. | 6814 миль. | 14095 миль. | 3566 миль. | 65797 миль. | |
Карта "Хозяина" Россельхозбанк ( закрыта) | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 554 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 554 руб. | ||||||
Тинькофф BLACK | 0 рублей при выполнении условий. | 313 руб. | 223 руб. | 374 руб. | 264 руб. | 3000 руб. | 237 руб. | 248 руб. | 1546 руб. | 586 руб. | 504 руб. | 245 руб. | 0 руб. | 7540 руб. | |
Сбербанк-Аэрофлот-Бонус ( просто расчетная карта, но для системы частных переводов нужна. Иногда буду делать копеечные покупки для движения по мильному счету Аэрофлот-Бонус | 600 рублей в год. | 11 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. |
Итого: | 10590 рублей. Общее годовое содержание всех банковских карт. | Итого за январь: 1374 рубля + 7898 миль. | Итого за февраль: 223 рубля +6120 миль. | Итого за март: 2374 рубля + 6668 миль. | Итого за апрель: 1257 рублей + 3268 миль. | Итого за май: 3863 рубля + 1322 мили | Итого за июнь: 954 рубля + 5286 миль. | Итого за июль 2248 рублей + 2400 миль | Итого за август: 3277 рублей + 5072 мили. | Итого за сентябрь: 2149 рублей + 3288 миль | Итого за октябрь 2504 рубля + 6814 миль | Итого за ноябрь 1474 рублей + 14095 миль. | Итого за декабрь 0 рублей + 3566 миль. | Итого за 2020: 21697 руб + 62231 миля. |
Кешбек и бонусы за июль – что интересного
На самом деле – первый месяц в котором абсолютно ничего интересного -:). Я закрыл, как и собирался карту ОТП банка “Большой кешбек”. Но самое главное, это то, что июль месяц я вел детальный учет и контроль своих финансов! И только подтвердил свое убеждение в том, что рациональное планирование гораздо лучше кешбека. Как я и предполагал, 5 – 7 тысяч рублей экономии приносят выгоду гораздо больше, чем недополученные 300 рублей кешбека ( образно ) за эти расходы. Причем мне не пришлось себя сильно урезать. Абсолютно спокойно отказался от вещей, которых можно было отказаться без всякого ущерба.
Итого, за июль месяц получилось:
- 1190 рублей по карте Альфа-банка ( несколько месяцев я ее сознательно отодвигал в сторону, но после закрытия карты ОТП для получения “живого” кешбека снова взял ее в оборот )
- 2334 мили S7
- 214 рублей кешбека по карте Tinkoff Black
Собственно, наверное вы заметили, что вся новизна заключается в начале активного использования еще одной карты Тинькофф Банка. Завел я ее раньше, но использовал для вывода средств с ИП. Проще говоря, как технический инструмент. Но потом – решил присмотреться и использовать чуть шире. В частности, решил держать на ней свою депозитную часть портфеля. Процент на остаток 6% достаточно неплохой. А так же провожу некоторые траты в категориях, за который банк дает повышенный процент кешбека. Например в июле банк начисляет 5% кешбека за покупку одежды, книг, и аптеки. С моей книгоманией, очень важная категория -:). В общем, хотя получение кешбека при использования этой карты не самоцель, кое какую выгоду извлечь можно.
Выводы и планы
Да особенно ничего нового. На август запланирован отпуск, но он давно уже забронирован и проплачен. Конечно, совсем свой творческий поиск возможностей получения выгоды с покупок я не бросаю! И в конце июля завел таки карту, которую давно хотел попробовать, но ее не было в Новосибирске. Это кобренд Ленты и Райффайзенбанка. Пока еще не тестировал. А с учетом того, что у меня есть карта профессионального покупателя Ленты, которая дает мне скидку в 7%, то не каждую покупку мне будет выгодно совершать с этой картой. Но в любом случае, какое то время попользую, и хотя бы впечатление напишу.