Кэшбэк и бонусы за октябрь
Подошел к концу очередной месяц и мы подводим очередной итог. По традиции – сначала таблица, а потом комментарии. Считаем кэшбэк и бонусы за октябрь.
Учет кешбеков и бонусов по картам
Банковская карта | Расходы на содержание ( разово или помесячно ) | Кэшбэк и мили за январь | Кэшбэк и мили за февраль | Кэшбэк и мили за март | Кэшбэк и мили за апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Общее кол-во кешбека и миль за год | Чистая прибыль/убыток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа банк кешбек ( бензин - 10%, кафе и рестораны - 5%, все остальное - 1%) | 1990 рублей год. | 818 руб. | 0 руб. | 2000 руб. | 993 руб. | 863 руб. | 717 руб. | 2000 руб. | 1177 руб. | 1563 руб. | 2000 руб. | 763 руб. | 0 руб. | 12894 руб. | |
ВТБ карта "Мир" (зарплатная ) | 0 рублей. | 243 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 466 руб. | 0 руб. | 709 руб. | |
Тинькофф S7 World Black Edition - 4 мили за покупки на S7, полторы мили за все остальное | 8000 рублей в год. | 7898 миль. | 6120 миль. | 6668 миль. | 3268 миль. | 1322 мили. | 5286 миль. | 2400 миль. | 5072 мили | 3288 миль. | 6814 миль. | 14095 миль. | 3566 миль. | 65797 миль. | |
Карта "Хозяина" Россельхозбанк ( закрыта) | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 554 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 554 руб. | ||||||
Тинькофф BLACK | 0 рублей при выполнении условий. | 313 руб. | 223 руб. | 374 руб. | 264 руб. | 3000 руб. | 237 руб. | 248 руб. | 1546 руб. | 586 руб. | 504 руб. | 245 руб. | 0 руб. | 7540 руб. | |
Сбербанк-Аэрофлот-Бонус ( просто расчетная карта, но для системы частных переводов нужна. Иногда буду делать копеечные покупки для движения по мильному счету Аэрофлот-Бонус | 600 рублей в год. | 11 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. | 0 миль. |
Итого: | 10590 рублей. Общее годовое содержание всех банковских карт. | Итого за январь: 1374 рубля + 7898 миль. | Итого за февраль: 223 рубля +6120 миль. | Итого за март: 2374 рубля + 6668 миль. | Итого за апрель: 1257 рублей + 3268 миль. | Итого за май: 3863 рубля + 1322 мили | Итого за июнь: 954 рубля + 5286 миль. | Итого за июль 2248 рублей + 2400 миль | Итого за август: 3277 рублей + 5072 мили. | Итого за сентябрь: 2149 рублей + 3288 миль | Итого за октябрь 2504 рубля + 6814 миль | Итого за ноябрь 1474 рублей + 14095 миль. | Итого за декабрь 0 рублей + 3566 миль. | Итого за 2020: 21697 руб + 62231 миля. |
В октябре как таковых значимых событий не было, но траты были самые масштабные за год. Все объясняется просто – в этом месяце у нас наконец-то получился первый полноценный отпуск в этом году включивший в себя поездку в Белокуриху. Расходы как на сам отпуск (мы впервые отдыхали в полном пансионе, впечатлениями я поделился тут), так и на бронирование получились весомыми.
Поэтому, получилось что по Альфа-карте я выбрал полный лимит кэшбэка, а именно 2000 рублей. Тоже все объяснимо – бензин, кафе и рестораны в Белокурихе. Мильной картой оплачивали проживание, кучу других карт. Благодаря этому по карте Тинькофф-S7 получилось набрать максимальное количество миль в этом году, а именно 6814 миль.
Напомню, фактически бонусные мили начисляются в середине месяца, 14 – 15 числа. Это еще не все мили за поездку. Так что возможно в ноябре будет побит и этот рекорд. Пока же сумма заработанных миль составила 6814 миль.
Ну и 504 рубля по карте Тинькофф-Black, можно считать небольшой дополнительной премией. Трачу по ней немного, только чтобы хватило окупить стоимость обслуживания. Вообще, она мне как то не очень нужна, особенно в контексте того что в следующем году я планирую максимально проводить все траты по одной карте. Правда, в прошлый раз я писал что выбрал для этих целей карту Альфа-тревел, но пока пребываю в раздумьях. В том плане, что допускаю мысль оставить для этих целей Тинькофф-S7. Пока мир не встал на уши, бонусная программа s7 Priority отвечала моим требованиям. И билет у партнера альянса я купил легко. Я имею ввиду свою прошлогоднюю поездку в Лос-Анджелес с перелетом из Пекина American Airlines.
Сейчас, когда все идет к очередному “локдауну” по всем направлениям, неизвестно вообще когда получится просто купить билет куда хочешь и свободно полететь. Это немного удручает, как и все подобные ограничения. Но будем надеяться, что это время наступит. А пока подкопим мили.
В общем-то пока это все. Никаких заметных событий, изменений в портфеле карт не было. Поэтому отчет получился такой простой и пресный. Но, в следующем месяце я возможно уже куплю билеты на накопленные мили, и можно будет подводить какие-то итоги года.
Хочешь узнать больше? Обратись за консультацией:
